مشروع صحة الأم والوليد
اسم الشريك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منظمة اليونيسف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم المشروع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع صحة الأم والوليد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فترة المشروع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوليو – ديسمبر 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل المشروع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المساهمة في خفض معدلات الوفيات والمراضة لدى الأم والوليد.
1- تدريب القابلات في مجال الرعاية المجتمعية للام والوليد. 3- الإشراف الداعم على العمل الميداني للقابلات.
تدريب عدد 444 قابلة في مجال الطوارئ التوليدية والوليدية.
تدريب عدد 435 قابلة في مجال الرعاية المجتمعية للأم والوليد. تنفيذ زيارات الاشراف الداعم والمتابعة للمديريات وجهات التنسيق بالمحافظات>
صنعاء – ذمار – عمران – البيضاء – مأرب – إب- تعز – صعده – الجوف – الحديدة – حجة – المحويت- ريمه.
مؤشرات المشروع وانجازه:
|