الرعاية الصحية المجتمعية للوصول العادل لصحة الام والوليد
| اسم الشريك | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منظمة اليونيسف (عدن ) | |||||||||||||||||||||||||
| اسم المشروع | |||||||||||||||||||||||||
| الرعاية الصحية المجتمعية للوصول العادل لصحة الام والوليد | |||||||||||||||||||||||||
| فترة المشروع | |||||||||||||||||||||||||
| 3 يونيو 2017- 2 يونيو 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل المشروع | |||||||||||||||||||||||||
|
الهدف العام: تخفيض معدل المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الأهداف الفرعية:
المحافظات والمناطق المستهدفة:
عدد القابلات المستهدفات: 160 قابلة مجتمع: 40 قابلة من كل مديرية المجموعات المستهدفة للمستفيدين:
اهم الأنشطة الرئيسية للمشروع :
المؤشرات و النتائج:
|